みんなが食べてるフードは何?アンケート

ワンワンでしゅ。みんなが食べてるごはんの種類を教えてね。
一覧に食べてるフードがない時は、下の追加欄から追加してね。
有効投票:202

回答 順位 項目 得票 割合
1ユーカヌバ 24 11.9 11.9%
2サイエンス・ダイエット 21 10.4 10.4%
3ナチュラル・ハーベスト 15 7.4 7.4%
3ビルジャック(BilJac) 15 7.4 7.4%
5手作りフード 13 6.4 6.4%
6吉岡油量 11 5.4 5.4%
6キャネディー 11 5.4 5.4%
8YNYK 9 4.5 4.5%
9ぺディグリー 8 4.0 4.0%
9ロイヤルカナン 8 4.0 4.0%
11フリントリバーランチ 6 3.0 3.0%
11ナチュラル・チョイス 6 3.0 3.0%
13アイムス 5 2.5 2.5%
13ボッシュ 5 2.5 2.5%
15愛犬元気 4 2.0 2.0%
15ソリッド・ゴールド 4 2.0 2.0%
15プロプラン 4 2.0 2.0%
15ワンフー 4 2.0 2.0%
19アボダーム 3 1.5 1.5%
19BLACK WOOD 3 1.5 1.5%
19ホリスティック・レセピー 3 1.5 1.5%
22ヤラー 2 1.0 1.0%
22手作り食 2 1.0 1.0%
22フィールドゲイン 2 1.0 1.0%
22ティンバーウルフ 2 1.0 1.0%
22ナチュラル・ライフ 2 1.0 1.0%
22ピナクル 2 1.0 1.0%
28TLC 1 0.5 0.5%
28エボルブ 1 0.5 0.5%
28愛犬元気 小型犬 1 0.5 0.5%
28カリフォルニアナチュラル 1 0.5 0.5%
28ファースト・チョイス 1 0.5 0.5%
28ANF 1 0.5 0.5%
28アーティミス 1 0.5 0.5%
28ワイソング 1 0.5 0.5%
36ビタワン 0 0.0 0.0%
36ケーナイン 0 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -